letzte Änderung: 31.7.2024 Hg
Elektronik zum Anfassen und Selbermachen |
||||||
Hier wurde eine kleine Ampel programmiert. Die Steuerung übernahm ein Mikroprozessor ESP8266, die Anzeige erfolgte mit einem Ampelmodul, die Steuersequenzen wurden über 2 Taster ausgelöst. | ||||||
Unterlagen: Vortrag, Ampel.ino, WEB-Server.ino | ||||||
Teilnehmerliste: | ||||||
24. Juli | Salome | Ruhan | Mika | |||
25. Juli | Lev | Hannes | Henri | Elias | Nilo | |
Wir basteln eine Homepage |
||||||
Unterlagen: Vortrag, HTML Übersicht, Farbnamen | ||||||
Teilnehmerliste: | ||||||
30. Juli | Benedikt | Elias | Jonas | Nilo | Ruhan | Thilo |
Elektronik zum Anfassen und Selbermachen |
|||||||
Hier wurde eine kleine Ampel programmiert. Die Steuerung übernahm ein Mikroprozessor ESP8266, die Anzeige erfolgte mit einem Ampelmodul, die Steuersequenzen wurden über 2 Taster ausgelöst. | |||||||
Unterlagen: Vortrag, Ampel.ino, WEB-Server.ino | |||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
hier kann was vertauscht sein, sorry       24. Juli | Liam | Isabelle | Malte | Henry | Sarah | Felix | Mika |
9. August | Noah | Christian | Mika | Wolf | |||
Wir basteln eine Homepage |
|||||||
Unterlagen: Vortrag, HTML Übersicht, Farbnamen | |||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
2. August (ausgefallen) | |||||||
10. August | Gabriel | Luca | Wolf |
Elektronik zum Anfassen und Selbermachen |
||||||
Hier wurde eine kleine Ampel programmiert. Die Steuerung übernahm ein Mikroprozessor ESP8266, die Anzeige erfolgte mit einem Ampelmodul, die Steuersequenzen wurden über 2 Taster ausgelöst. | ||||||
Unterlagen: Vortrag, Ampel.ino | ||||||
Teilnehmerliste: | ||||||
4. August | Lara | Leonie | Arian | Lias | Gabriel | Romina |
8. August | Nils | Steve | Ian | Kolja | ||
Wir basteln eine Homepage |
||||||
Unterlagen: Vortrag, HTML Übersicht, Farbnamen | ||||||
Teilnehmerliste: | ||||||
15. August | Mitja | Emma | Sam | Devin | Julius |